2DEHANDS VERKOOP
Indien Beschikbaar !

Momenteel geen beschikbaar !

Momenteel geen beschikbaar !

Momenteel geen beschikbaar !
Hieronder is dit een voorlopige test zone
| MOVE CityCar – Technische Specificaties | |
|---|---|
| Voertuigtype | Elektrische 4-wiel brommobiel |
| Aandrijving | Volledig elektrisch |
| Accu | Onderhoudsvrije lithium-accu |
| Laadtijd 220V | 70% in 2 uur, 100% in 8 uur |
| Opladen via | Standaard 220V stopcontact (NE-norm) |
| Maximale snelheid | 45 km/u |
| Actieradius | Tot ca. 80–100 km (afhankelijk van gebruik) |
| Remsysteem | Schijfremmen voor en achter |
| Veiligheidsvoorzieningen | Dubbele kreukelzone, rolkooi |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Afmetingen (L x B x H) | Ca. 2,3 m x 1,2 m x 1,6 m |
| Draaicirkel | Compact – ideaal voor stadsverkeer |
| Gewicht | Ca. 425 kg (excl. accu) |
| Toelaatbaar rijbewijs | AM, A of B (bromfiets, motor of auto) |
| Kleurmogelijkheden | 9 kleuren, incl. metallic opties |
| MOVE CityCar – Eigenschappen & Specificaties | |
|---|---|
| Voertuigtype | Elektrische brommobiel (4-wieler) |
| Toegestaan rijbewijs |
|
| Aantal zitplaatsen | 2 personen |
| Veiligheidsvoorzieningen |
|
| Standaarduitrusting |
|
| Optionele uitrusting |
|
| Special Edition | Black Edition |
| Kleurenopties |
|
| Accu & laadtijd |
|
| Fiscale voordelen (CityCarGo modellen) |
|
| Toepassingsgebieden | Ideaal voor stadsverkeer, woonwijken en milieuzones |
| Eigenschappen – E-TORS City Skyliner | |
|---|---|
| Productnaam | E-TORS |
| Type naam | Skyliner |
| Productcategorie | City – Personen voertuig |
| Voertuigcategorie | L6e EU |
| Aantal zitplaatsen | 2 naast elkaar, grote kofferruimte |
| Aantal deuren | 3 |
| Aantal wielen | 4 |
| Maximale snelheid | 45 km/u |
| Verplicht rijbewijs | AM (bromfietsrijbewijs) |
| Accu | Lithium – 72V 100Ah (2 pakketten) |
| Motorvermogen | 3200 W |
| Motorvoltage | 72V |
| Interne lader | 72V / 15A |
| Gem. laadtijd | < 6,5 uur |
| Laadmogelijkheid | 220V EU netsnoer |
| Gem. actieradius | 80–100 km (afhankelijk van gebruik) |
| Lengte | 2615 mm |
| Breedte | 1402 mm |
| Hoogte | 1640 mm |
| Gewicht (incl. accu) | 493 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 806 kg |
| Max. belasting | 313 kg (incl. 2 personen + bagage) |
| Remsysteem | Hydraulische schijfremmen |
| Bandenmaat | 145/60 R13 (voor/achter) |
| Velgen | Aluminium |
| Stuur | Rond stuurwiel |
| Unikleur | Lichtblauw, Wit, Mintgroen, Rood, Zwart (standaard) |
| MOVE E4 - Eigenschappen | |
|---|---|
| Voertuigtype | Elektrische scootmobiel (4-wieler, overdekt) |
| Besturing | Autostuur |
| Rijbewijs vereist | Bromfietsrijbewijs (AM) of hoger (B/A) |
| Aantal personen | 2 |
| Actieradius | 60 km (standaard) / 120 km (met lithium-accu) |
| Accu | 60V 80Ah standaard / 60V 100Ah lithium (optie) |
| Laadtijd | 5 uur (volledig) / 70% binnen 2 uur |
| Laadtype | 230V standaard stopcontact |
| Afmetingen | 226 × 110 × 153 cm |
| Gewicht | 275 kg |
| Standaard uitrusting |
Hemelbekleding, schuifdak, handrem op vloer, borstelloze motor, controller, eco-stand, Bluetooth sound system, elektrische ramen, achterruitbediening, ruitenwisser met sproeier, verwarming, lichtmetalen velgen, keyless go, afstandsbediening |
| Comfortfeatures | Achteruitrijcamera, verstelbare stoel, volledig afgesloten cabine |
| Veiligheid | Rolkooi, schijfremmen voor en achter |
| Kleuren |
Antraciet metallic, Glans Wit, Glans Zwart, Mat Staal – Carbon Fiber, Olijf Groen-Wit, Blauw metallic, Rood metallic-Zwart, Ital Blauw-Zwart – Carbon Fiber |
| Airco beschikbaar | Optioneel bij Lithium-versie in 3 kleuren: Rood/Zwart, Mat Staal CF, Ital Blauw-Zwart CF |
| CO₂-uitstoot | 0 gram – volledig emissieloos |
| E-TORS Starliner Specificaties | |
|---|---|
| Productcategorie | City – Personen voertuig |
| Modelnamen | Starliner 325 (25 km/u), 345 (45 km/u), 445 (45 km/u) |
| Voertuigcategorie | L6e EU |
| Zitplaatsen | 2 (achter elkaar) |
| Deuren | 2 |
| Bagageruimte | Nee |
| Aantal wielen | 3 (325/345), 4 (445) |
| Rijbewijs | AM (bromfiets) |
| Homologatie | EEC-goedgekeurd |
| Accutype | Lood-Gel (325/345), Lithium (445) |
| Accuvermogen | 60V 80Ah |
| Accu verwisselbaar | Nee |
| Motorvermogen | 2200 W |
| Motorvoltage | 60V |
| Laadtijd | < 6,5 uur |
| Laadmogelijkheid | Standaard 220V EU netsnoer |
| Actieradius 325 | 65 – 80 km |
| Actieradius 345 | 50 – 65 km |
| Lengte | 2404 mm |
| Breedte | 1200 mm |
| Hoogte | 1680 mm |
| Gewicht (incl. accu) | 399 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 562 kg |
| Max. belasting | 163 kg (2 personen + bagage) |
| Draaicirkel | < 8500 mm |
| Bodemvrijheid | Voor: 1205 mm / Achter: 1230 mm |
| Remsysteem | Hydraulische schijfremmen |
| Bandenmaat | Voor: 130/60-13M/C, Achter: 135/70R12 |
| Velgen | Aluminium |
| Stuur | Motorstuur |
| Verwarming / Luchtblazer | Standaard |
| Airconditioning | Niet mogelijk |
| Kleuren (standaard) | Lichtblauw, Wit, Crème Beige, Grijs, Rood, Zwart, Bruin |
| Duo Tone optie | Vanaf € 500,- |
| Optiepakket 1 | Zwarte velgen – € 525,- |
| Optiepakket 2 | Vloermatten – € 195,- |
| Optiepakket 3 | Getinte ramen – € 225,- |
| Optiepakket 4 | Wrappen/striping – vanaf € 150,- |
| Prijs E325/345 | € 7490,- (incl. BTW) |
| Prijs E445 | € 8199,- (incl. BTW) |
| Rijklaar-/afleverkosten | Afhankelijk van locatie/land |
| Administratiekosten | Afhankelijk van locatie/land |

